| Модель | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Входной сигнал, W | Скорость вращения вала, об/мин | Емкость пускового конденсатора,
и Ф |
Масса, кг | Номер кривой |
| YWF2E-92-2Е-15 | 220 | 50 | 0.26 | 55 | 2300 | 2 | 1.0 | 1 |
| YWF4E-92-4Е-15 | 220 | 50 | 0.21 | 45 | 1400 | 1.5 | 1.0 | 2 |
| YWF2E-92-2Е-25 | 220 | 50 | 0.40 | 80 | 2400 | 3 | 1.5 | 3 |
| YWF4E-92-4Е-25 | 220 | 50 | 0.23 | 50 | 1380 | 2 | 1.5 | 4 |
| YWF2E-92-2Е-35 | 220 | 50 | 0.66 | 145 | 2300 | 4 | 2.0 | 5 |
| YWF4E-92-4Е-35 | 220 | 50 | 0.42 | 85 | 1350 | 3 | 2.0 | 6 |
| YWF2E-92-2Е-42 | 220 | 50 | 0.95 | 215 | 2500 | 6 | 2.2 | 7 |
| YWF4E-92-4Е-42 | 220 | 50 | 0.60 | 130 | 1350 | 5 | 2.2 | 8 |
Безналичный расчет. Реквизиты для оплаты будут предоставлены после оформления заказа.
Наличными (в перспективе). Оплата наличными обсуждается во время заказа.
Самовывоз. Перед приездом, пожалуйста, предупредите за полчаса по телефону.
Транспортная компания. Доставка осуществляется транспортными компаниями по договоренности.