Комплектация:
Характеристики:
| Наименование велечины | Дипазон «от» | Диапазон «до» | Точность |
|---|---|---|---|
| Переменное напряжение, В | 0,001 | 600 | ±(1,5%+ 5) |
| Постоянное напряжение, В | 0,0001 | 600 | ±(0,8%+3) |
| Переменный ток, А | 0,01 | 400 | ±(2,5%+5) |
| Постоянный ток, А | 0,01 | 400 | ±(2,0%+3) |
| Сопротивление, Ом | 0,1 | 40МОм | ±(1,0%+5) |
| Измерение ёмкости, мФ | 0,01нФ | 40 | ±(10%+5) |
| Прозвонка цепей | + | ||
| Прозвонка диодов | + | ||
Безналичный расчет. Реквизиты для оплаты будут предоставлены после оформления заказа.
Наличными (в перспективе). Оплата наличными обсуждается во время заказа.
Самовывоз. Перед приездом, пожалуйста, предупредите за полчаса по телефону.
Транспортная компания. Доставка осуществляется транспортными компаниями по договоренности.