Комплектация:
Характеристики:
| Наименование велечины | Дипазон «от» | Диапазон «до» | Точность |
|---|---|---|---|
| Переменное напряжение, В | 0,01 мВ | 1000 | ±(0,4% +10) |
| Постоянное напряжение, В | 0,01мВ | 1000 | ±(0,025%+5) |
| Переменный ток, А | 0,01мкА | 10 | ±(0,8%+40) |
| Постоянный ток, А | 0,01мкА | 10 | ±(0,7%+30) |
| Сопротивление, Ом | 0,01 | 60МОм | ±(0,05%+10) |
| Измерение частоты, Гц | 0,001 | 200 000 | ±(1,5%+5) |
| Измерение ёмкости, мкФ | 1пФ | 10 000 | ±(3%+10) |
| Прозвонка цепей | |||
| Прозвонка диодов | |||
| Измерение температуры, °C | -40 | 1000 | |
| Токовая петля 4~20мА | 0,01% | ±(1%+50) | |
| Тип дисплея | VT-WLCD | ||
Безналичный расчет. Реквизиты для оплаты будут предоставлены после оформления заказа.
Наличными (в перспективе). Оплата наличными обсуждается во время заказа.
Самовывоз. Перед приездом, пожалуйста, предупредите за полчаса по телефону.
Транспортная компания. Доставка осуществляется транспортными компаниями по договоренности.