Комплектация:
Характеристики:
| Наименование велечины | Дипазон «от» | Диапазон «до» | Точность |
|---|---|---|---|
| Переменное напряжение, В | 2 | 600 | ±(0,7%+3) |
| Постоянное напряжение, В | 0,2 | 600 | ±(0,8%+3) |
| Постоянный ток, А | 0,0002 | 10 | ±(1,0%+2) |
| Сопротивление, Ом | 0,0001 | 20МОм | ±(1,0%+2) |
| Прозвонка цепей | 0,1 Ом | ||
| Прозвонка диодов | 0,001 В |
Безналичный расчет. Реквизиты для оплаты будут предоставлены после оформления заказа.
Наличными (в перспективе). Оплата наличными обсуждается во время заказа.
Самовывоз. Перед приездом, пожалуйста, предупредите за полчаса по телефону.
Транспортная компания. Доставка осуществляется транспортными компаниями по договоренности.